CHECK AVAILABILITY

Meeting & Event Space
Conference Room Map
| Classroom: | Long Tables: | ||
| Theatre: | U-shape tables: | ||
| Conference: | |||
| Round tables: | |||
Conference Room Chart
| Room | Dimension | Sq. Ft. | Classroom | Theatre | Conference | U-Shape | Rounds | Longs |
| Grande Ballroom | 44 x 151 | 6644 | 400 | 830 | -- | -- | 400 | 650 |
| Ohio | 44 x 48 | 2112 | 70 | 250 | -- | 40 | 80 | 200 |
| Pennsylvania | 44 x 36 | 1584 | 60 | 200 | -- | 40 | 80 | 160 |
| Maryland | 44 x 26 | 1144 | 50 | 130 | -- | 30 | 50 | 88 |
| Virginia | 44 x 41 | 1804 | 60 | 250 | -- | 50 | 80 | 180 |
| Kentucky | 43 x 28 | 1204 | 60 | 120 | -- | 50 | 80 | 120 |
| Mezzanine | 50 x 63 | 3150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Huntington | 17 x 27 | 459 | 20 | 40 | 20 | 20 | 32 | -- |
| Executive Board | 17 x 27 | 459 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- |
| Heritage | 14 x 17 | 238 | 9 | 15 | -- | -- | 8 | 10 |
| Cam Henderson | 24 x 27 | 640 | 20 | 50 | 20 | 20 | 32 | 32 |
| Little Big Green | 24 x 27 | 640 | 20 | 50 | 20 | 20 | 32 | 32 |
| Patio Room | 55 x 56 | 3080 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Grande Theatre | 72 x 50 | 3600 | 200 | 400 | -- | 73 | 200 | 300 |
| **Seating arrangements set for maxiumum capacity | ||||||||
